Rayonlararası avtobus marşrutlarında artan gedişhaqqqı tarifləri:
Qeyd edək ki, tarifin yuxarı həddi bir kilometr üçün 3,7 qəpik müəyyənləşib.
Əvvəlki İndiki
1 Ağcabədi 306 km - 9,20 -11,30
2 Ağdam (Mahrızlı) 370 km - 11,10 - 13,70
3 Ağdam (Qaradağlı) 391 km - 11,70 - 14,50
4 Ağdam (Quzanlı) 356 km - 10,70 -13,.20
5 Ağdaş 265 km - 8,00 - 9, 80
6 Ağsu 153 km - 4,60 - 6,30
7 Astara 317 km - 9,50 - 11,70
8 Bakı-Füzuli 306 km - 18,40 - 22,65
9 Bakı-Şuşa 387 km - 25,40 28,40
10 Balakən 441km - 13,20 - 16,30
11 Balakən (Qabaqçöl) 459 km - 13,80 - 17,00
12 Beyləqan 291 km - 8,70 - 10,75
13 Bərdə 305 km - 9,20 - 11,30
14 Biləsuvar 179 km - 5,40 - 6,70
15 Cəlilabad 211 km - 6,30 - 7,80
16 Füzuli (Əhmədbəyli) 295 km - 8,90 - 11,00
17 Füzuli (Horadiz) 299 km - 9,00 - 11,65
18 Gədəbəy 432 km - 13,00 - 16,00
19 Gədəbəy (Çayrəsullu) 488 km - 14,60 - 18,10
20 Gədəbəy (İsalı) 479 km - 14,40 - 17,70
21 Gədəbəy (Novoivanovka) 477 km - 14,30 - 17,65
22 Gədəbəy (Novosaratovka) 463 km - 13,90 - 17,20
23 Gədəbəy (Qoşabulaq) 462 km - 13,90 - 17,10
24 Gəncə 348 km - 10,40 -12,90
25 Goranboy 313 km - 9,40 -11, 60
26 Goranboy (Ağcakənd) 349 km - 10,50 -13,00
27 Göyçay 253 km - 7,60 - 9,40
28 Göygöl 358 km - 10,70 - 13,25
29 İmişli 258 km - 7,70 - 9,60
30 İsmayıllı 260 km - 7,80 - 9,65
31 İsmayıllı (Hacıhətəmli) 234 km - 7,00 - 8,65
32 Kürdəmir 189 km - 5,70 - 7,00
33 Lənkəran 272 km - 8,20 - 10,10
34 Masallı 236 km - 7,10 - 8,75
35 Mingəçevir 308 km - 9,20 - 11,40
36 Naftalan 326 km - 9,80 - 12,10
37 Oğuz 348 km - 10,40 - 12,90
38 Oğuz (Xaçmaz) 333 km -10,00 - 12,35
39 Qax 402 km - 12,10 - 14,90
40 Qazax 454 km - 13,60 - 16,80
41 Qazax (Kəmərli) 515 km -15,50 - 19,10
42 Qazax (Sadıxlı) 500 km - 15,00 - 18,50
43 Qəbələ 315 km - 9,50 - 11,65
44 Qırmızı Körpü 494 km - 14,80 - 18,30
45 Quba 167 km - 5,00 - 6,20
46 Qusar 177 km - 5,30 - 6,55
47 Qusar (Həzrə) 235 km - 7,10 - 8,70
48 Qusar (SDK) 210 km - 6,30 - 7,80
49 Saatlı 191 km - 5,70 - 7,10
50 Sabirabad 176 km - 5,30 - 6.50
51 Şabran 122 km - 3,70 - 4,50
52 Şamaxı 116 km - 3,50 - 4.30
53 Şəki 352 km - 10,60 - 13,10
54 Şəmkir 385 km - 11,60 - 14.25
55 Siyəzən 100 km - 3,00 - 3,70
56 Tərtər 324 km - 9,70 - 12,00
57 Tovuz 424 km - 12,70 - 15,70
58 Tovuz (Böyük Qışlaq) 463 km - 13,90 - 17,20
59 Ucar 235 km - 7,10 - 8,70
60 Xaçmaz 157 km - 4,70 - 5,80
61 Xaçmaz (Nabran) 219 km - 6,60 - 8,10
62 Xaçmaz (Yalama) 200 km - 6,00 - 7,40
63 Xudat 182 km- 5,50 - 6,75
64 Zaqatala 418 km - 12,50 - 15,50
65 Zərdab 266 km - 8,00 - 9, 90
Alçina Amilqızı
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder